Escuchar artículo
SANTO DOMINGO.– República Dominicana ascendió del puesto 19 en 2005 al 86 en 2016 en el ranking de los estados fallidos elaborado por el Fondo Para la Paz (FFP, por sus siglas en inglés).
Según esos datos, en once años República Dominicana avanzó 86 puestos y se despegó de los peores países del mundo.
Para eleborar el ranking de los estados fallidos FFP analiza la presión demográfica de cada nación, situación de refugiados, grupos de discriminados, emigración o fuga de cerebros, desigualdad y desarrollo, pobreza y declive económico, legitimidad del Estado, servicios públicos, Derechos Humanos, aparatos de seguridad, fraccionamiento de las élites e intervención externa.
Índice de fragilidad de estados 2016
|
Posición
|
Alerta muy alta
|
|---|---|
| 1 | Somalia |
| 2 | Sudán del Sur |
| 3 | República Centroafricana |
| 4 | Sudán |
| 4 | Yemen |
| 6 | Siria |
| 7 | Chad |
| 8 | República Denocrática del Congo |
|
Posición
|
Alerta alta
|
|---|---|
| 9 | Afganistán |
| 10 | Haití |
| 11 | Irak |
| 12 | Guinea |
| 13 | Nigeria |
| 14 | Pakistán |
| 15 | Burundi |
| 16 | Zimbabue |
|
Posición
|
Alerta
|
|---|---|
| 17 | Guinea-Bisáu |
| 18 | Eritrea |
| 19 | Níger |
| 20 | Kenia |
| 21 | Costa de Marfil |
| 22 | Camerún |
| 23 | Uganda |
| 24 | Etiopía |
| 25 | Libia |
| 26 | Birmania |
| 27 | Liberia |
| 28 | Mauritania |
| 29 | Mali |
| 30 | Corea del Norte |
| 31 | República del Congo |
| 32 | Ruanda |
| 33 | Nepal |
| 34 | Sierra Leona |
| 35 | Timor Oriental |
| 36 | Bangladés |
| 37 | Angola |
| 38 | Egipto |
|
Posición
|
Advertencia alta
|
|---|---|
| 39 | Yibuti |
| 40 | Líbano |
| 41 | Burkina Faso |
| 42 | Mozambique |
| 43 | Sri Lanka |
| 44 | Malaui |
| 44 | Suazilandia |
| 46 | Cambodia |
| 47 | Irán |
| 48 | Gambia |
| 49 | Zambia |
| 50 | Papúa Nueva Guinea |
| 51 | Togo |
| 52 | Islas Salomón |
| 53 | Guinea Ecuatorial |
| 54 | Filipinas |
| 55 | Laos |
| 56 | Madagascar |
| 57 | Comoras |
| 57 | Tayikistán |
| 59 | Senegal |
| 60 | Uzbekistán |
| 61 | Guatemala |
| 62 | Tanzania |
| 63 | Venezuela |
| 64 | Kirguistán |
| 65 | Rusia |
| 66 | Lesoto |
| 67 | Colombia |
|
Posición
|
Advertencia elevada
|
|---|---|
| 68 | Honduras |
| 69 | Israel (y Cisjordania) |
| 70 | India |
| 71 | Nicaragua |
| 72 | Benín |
| 72 | Georgia |
| 74 | Tailandia |
| 75 | Bolivia |
| 76 | Algeria |
| 77 | Jordania |
| 78 | Bután |
| 79 | Turquía |
| 80 | Micronesia |
| 81 | Azerbaiyán |
| 82 | Fiji |
| 83 | Turkmenistán |
| 84 | Ecuador |
| 85 | Ucrania |
| 86 | China |
| 86 | Indonesia |
| 88 | Bosnia |
| 88 | Túnez |
| 89 | Marruecos |
| 91 | Maldivas |
| 92 | Bielorrusia |
| 93 | Moldavia |
| 94 | Santo Tomé y Príncipe |
| 95 | Paraguay |
| 96 | El Salvador |
| 97 | Arabia Saudita |
| 98 | Gabón |
| 98 | Perú |
| 98 | Serbia |
| 101 | Cabo Verde |
| 102 | Ghana |
| 103 | Namibia |
| 104 | Guyana |
| 105 | República Dominicana |
| 106 | Vietnam |
| 107 | México |
|
Posición
|
Advertencia
|
|---|---|
| 108 | Sudáfrica |
| 109 | Armenia |
| 110 | Samoa |
| 111 | República de Macedonia |
| 112 | Surinam |
| 113 | Kazajistán |
| 114 | Cuba |
| 115 | Malasia |
| 116 | Belice |
| 117 | Brasil |
| 118 | Jamaica |
| 119 | Chipre |
| 120 | Botsuana |
| 121 | Baréin |
| 122 | Granada |
| 123 | Brunéi |
| 124 | Albania |
| 125 | Seychelles |
|
Posición
|
Estable
|
|---|---|
| 126 | Kuwait |
| 127 | Trinidad y Tobago |
| 128 | Mongolia |
| 129 | Antigua y Barbuda |
| 130 | Grecia |
| 131 | Montenegro |
| 132 | Bulgaria |
| 133 | Panamá |
| 134 | Rumania |
| 135 | Hungría |
| 136 | Croacia |
| 137 | Omán |
| 137 | Bahamas |
|
Posición
|
Más estable
|
|---|---|
| 139 | Barbados |
| 140 | Argentina |
| 141 | Letonia |
| 142 | Costa Rica |
| 142 | Catar |
| 144 | Eslovaquia |
| 145 | Emiratos Árabes Unidos |
| 146 | Estonia |
| 147 | Mauricio |
| 148 | Talia |
| 149 | Lituania |
| 150 | Chile |
| 151 | República Checa |
| 152 | Polonia |
|
Posición
|
Muy estable
|
|---|---|
| 153 | España |
| 154 | Malta |
| 155 | Uruguay |
| 156 | Corea del Sur |
| 157 | japón |
| 158 | Francia |
| 159 | Estados Unidos |
| 160 | Eslovenia |
| 161 | Singapur |
| 162 | Reino Unido |
|
Posición
|
Sustentable
|
|---|---|
| 163 | Portugal |
| 164 | Bélgica |
| 165 | Alemania |
| 166 | Países Bajos |
| 167 | Austria |
| 168 | Luxemburgo |
| 169 | Canadá |
| 170 | Islandia |
| 171 | Suecia |
| 172 | Irlanda |
| 172 | Australia |
| 174 | Suiza |
| 175 | Dinamarca |
| 176 | Nueva Zelanda |
| 177 | Noruega |
|
Posición
|
Muy sustentable
|
|---|---|
| 178 | Finlandia |
20 Comments
Nuevos


Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
NY: ICE, la peor amenaza para los migrantes dominicanos
Javier ve PRM se va del poder
Atallah respalda extensión del mandato autoridades del PRM
Los Knicks ponen en la cuerda floja a los Cavs en finales NBA
Contratistas denuncian retraso implementación ley de pago
Proyecto Gonzalo Castillo designa a Rafael Méndez
COOPNAZONAF supera los RD$3,200 millones en activos
Presupuesto Familiar: secreto silencioso estabilidad financiera
La química detrás de los sabores (2 de 2)
Banco Popular siembra 4,000 árboles en San José las Matas

