Liga Juan Pablo Jacques premia jugadores sobresalieron en torneo
SANTO DOMINGO.- La liga de béisbol infantil Juan Pablo Jacques premió este domingo a los jugadores más sobresalientes de su IX torneo.
Lo hizo durante una ceremonia en el play municipal de la urbanización Cansino I, en la Zona Oriental.
La actividad contó con la participación de los padres de los jugadores e invtados especiales, entre ellos Rafael Vásquez, José Amador, Porfirio Jacques, Niurka Rosario, Dáver Nova, quien bendijo el acto, y el periodista Jhonny Trinidad, a quien le fue otorgada una medalla de reconocimiento.
El torneo fue patrocinado por Luis Alberto Tejeda, presidente de la fundación Soñando Despierto, y Angel Danilo Mesa, director del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi).
Entre los jugadores que recibieron trofeos figuran:
| LIGA DE BASEBALL JUAN PABLO JACQUES | ||||
| NOVENO TORNEO INTERNO | ||||
| NO | NOMBRE | PREMIO | CONCEPTO | CONCEPTO |
| 1 | LUIS FRANCISCO ABREU | MEDALLA | BUEN PROGRESO | |
| 2 | YADRIAN DOMINGUEZ ORTIZ | MEDALLA | FUTURA ESTRELLA EN BASEBALL | |
| 3 | HANS ABREU | MEDALLA | FUTURA ESTRELLA EN BASEBALL | |
| 4 | RANDY CASTILLO SANTOS | MEDALLA | PROGRESO DEL AÑO | |
| 5 | JOHN KEITTER ROSADO SANCHEZ | TROFEO | NOVATO DEL AÑO | |
| 6 | ERINSON CRUZ SANTIAGO | MEDALLA | BUEN PROGRESO | |
| CATEGORIA 9/15 AÑOS | ||||
| NOMBRE | PREMIO | CONCEPTO | CONCEPTO | |
| 1 | ALBERT JOEL BETEMI | MEDALLA | PARTICIPACION | |
| 2 | WALVIN DE PEÑA | TROFEO | PROGRESO DEL AÑO | |
| 3 | DAVE EMANUEL NOVA | MEDALLA | PARTICIPACION | |
| 4 | JEFERSON RAMON CRUZ | TROFEO | MEJOR SHORT STOP | NOVATO DEL AÑO |
| 5 | LUIS ISMAEL PAREDES | TROFEO | BUEN PROGRESO | |
| 6 | ALVARO JUNIOR CAPELLAN | MEDALLA | BUEN PROGRESO | |
| 7 | FRANKLIN ALEXANDER MOQUETE | MEDALLA | PARTICIPACION | |
| 8 | DARIEL ARISMENDY VILLAMAN | TROFEO | MEJOR 2DA. BASE | |
| CATEGORIA 11/12 AÑOS | ||||
| NOMBRE | PREMIO | CONCEPTO | CONCEPTO | |
| 1 | ISAAC FELIX DOMINGUEZ | MEDALLA | PARTICIPACION | |
| 2 | YASMIL ISRAEL PERDOMO | MEDALLA | PARTICIPACION | |
| 3 | ONEY LANTIGUA | MEDALLA | PARTICIPACION | |
| 4 | GREGORY HIRALDO RAMOS | TROFEO | BUEN PROGRESO | |
| 5 | CARLOS STEVEN ADAMES M. | MEDALLA | PARTICIPACION | |
| 6 | BRYAN SANCHEZ MELO | MEDALLA | PARTICIPACION | |
| 7 | DARIEL ARIDIO RAMIREZ | MEDALLA | PARTICIPACION | |
| 8 | OMNIEL DOMINGUEZ ORTIZ | TROFEO | LIDER EN HIT | LIDER EN TRIPLE |
| 10 | WILMEN SOLIS VILLAR | TROFEO | MEJOR 3RA. BASE | LIDER EN DOBLE |
| 11 | LUIS ADRIAN ROSADO | MEDALLA | BUEN PROGRESO | |
| 12 | DARLING ANTONIO D LEON | TROFEO | BUEN PROGRESO | |
| 13 | ERIC GABRIEL JACQUES | MEDALLA | PARTICIPACION | |
| 14 | YEURIS FAMILIA MATOS | MEDALLA | PARTICIPACION | |
| 15 | KELDYS MESA DE JESUS | MEDALLA | PARTICIPACION | |
| 16 | JESUS MIGUEL SANCHEZ | TROFEO | LIDER CUADRANGULAR | |
| CATEGORIA 13/15 AÑOS | ||||
| NOMBRE | PREMIO | CONCEPTO | CONCEPTO | |
| 1 | DANYELO POLANCO MATOS | TROFEO | LIDER EN TRIPLE | |
| 2 | YEREMI RIVERA DE JESUS | TROFEO | LIDER EN TRIPLE | MAS VALIOSO |
| 3 | ANGEL MANUEL PEREZ | TROFEO | PROGRESO DEL AÑO | |
| 4 | JOSE ARMANDO COLLADO | MEDALLA | PARTICIPACION | |
| 5 | RAUL VALDEZ SOTO | TROFEO | BUEN DESARROLLO | |
| 6 | MANUEL JIMENEZ Bautista | MEDALLA | PARTICIPACION | |
| 7 | ENMANUEL SMITH HERRERA | TROFEO | MEJOR 2DA. BASE | |
| 8 | WINSTON FRANCISCO FERREIRA | TROFEO | MEJOR PICHER | |
| 9 | ESTARLIN HERNANDEZ RIVERA | TROFEO | MEJOR RELEVISTA | |

Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
PLD dice es un genocidio robar dinero de la salud del pueblo
John Bartlow Martin y Ramfis Trujillo: 1961
Banreservas entrega la copa de campeones a Leones Escogido
Xi Jinping: altruista para Cuba
FP aclara gremios jurídicos no están para defender votos
Licey felicita al Escogido por su campeonato 18 beisbol de la RD
Judocas agotan en España y Ecuador base entrenamientos
El Verbo en varias lenguas: El políglota de Nazaret
Batalla de La Limonada: siglo de miseria y religión
Aerolínea Arajet mueve 1.48 millones de pasajeros en 2025

















